![]() |
LM TBW 2007 Hauptgruppe Standard am 09.06.2007 in 74889 Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| A) Norman Beck | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| B) Konrad Beck | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| C) Rainer Grummt | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| D) Joachim Kühner | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| E) Brigitte Roll | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||
| F) Wilfried Schebesta | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| G) Ursula Stiller | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 16 | 15 | 10 | 7 | 15 | 7 | 5 | 11 | 13 | 5 | 21 | 13 | 12 | 12 | 20 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Norman Beck | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| B) Konrad Beck | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| C) Rainer Grummt | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| D) Joachim Kühner | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| E) Brigitte Roll | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| G) Ursula Stiller | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 17 | 7 | 9 | 2 | 11 | 21 | 13 | 14 | 7 | 18 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 18 | 7 | 10 | 15 | 3 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| Platz von | 3 | 8 | 12 | 14 | 7 | 14 | 16 | 11 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | ||||
| Platz bis | 9 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 9 | ||||||||||||
| Punkte | 16 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 17 | 15 | 14 | 10 | 18 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| A) Norman Beck | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| B) Konrad Beck | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 3 | 12 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | ||||||||||||||||||
| A) Norman Beck | 2 | ||||||||||||||||||
| B) Konrad Beck | 0 | ||||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 0 | ||||||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | 1 | ||||||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 0 | ||||||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | 3 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 6 | ||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| Platz von | 18 | 10 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| Platz bis | 19 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| Punkte | 0 | 9 | 0 | 6 | |||||||||||||||
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim