![]() |
LM TBW 2007 Hauptgruppe Standard am 09.06.2007 in 74889 Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | ||||
| A) Norman Beck | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||||
| B) Konrad Beck | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
| C) Rainer Grummt | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||
| D) Joachim Kühner | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||
| E) Brigitte Roll | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| F) Wilfried Schebesta | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| G) Ursula Stiller | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 23 | 23 | 23 | 4 | 24 | 5 | 20 | 9 | 1 | 0 | 23 | 13 | 24 | 12 | 15 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A) Norman Beck | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| B) Konrad Beck | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| C) Rainer Grummt | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| D) Joachim Kühner | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| E) Brigitte Roll | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| G) Ursula Stiller | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 14 | 11 | 16 | 20 | 9 | 14 | 9 | 25 | 8 | 8 | |||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 28 | 11 | 22 | 4 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | ||||
| Platz von | 5 | 8 | 7 | 17 | 3 | 16 | 9 | 13 | 18 | 19 | 6 | 9 | 1 | 11 | 11 | ||||
| Platz bis | 10 | 14 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| Punkte | 14 | 11 | 12 | 2 | 16 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 13 | 9 | 18 | 7 | 7 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 19 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||||||||||
| A) Norman Beck | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| B) Konrad Beck | 4 | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 4 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 20 | 9 | 8 | |||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | |||||||||||||||||
| A) Norman Beck | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| B) Konrad Beck | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| Qual. für Finale | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Finale | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 48 | 49 | 50 | 51 | |||||||||||||||
| Platz von | 2 | 4 | 13 | 15 | |||||||||||||||
| Platz bis | 14 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 17 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim