LM TBW 2007 Hauptgruppe Standard am 09.06.2007 in 74889 Sinsheim

Landesmeisterschaft Hauptgruppe B-Klasse Standard

Zurück Startliste Ergebnis Wertungstabelle Finaltabelle Gesamtergebnis

 

Datum
Ort
Veranstalter
Ausrichter
09.06.2007
74889 Sinsheim
Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V.
TSC Rot-Gold Sinsheim
Turnierform
Wettbewerb
St.Gr./Kl.
Turnierart
Landesmeisterschaft
Einzelwettbewerb
Hauptgruppe / B-Klasse
Standard
Wertungstabelle gesamt
Anzahl Teilnehmer: 26 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 77 78
A) Norman Beck 4 1 0 0 0 0 5 0 0 2 0 5 0 0 5
B) Konrad Beck 4 1 0 0 3 0 5 0 3 2 0 5 0 1 5
C) Rainer Grummt 5 3 0 1 5 0 4 0 0 4 0 2 1 5 5
D) Joachim Kühner 5 4 0 0 5 5 3 0 0 1 0 4 3 0 5
E) Brigitte Roll 4 2 2 3 2 2 3 1 2 3 0 2 1 1 4
F) Wilfried Schebesta 3 3 0 0 5 5 4 0 1 2 0 1 1 1 5
G) Ursula Stiller 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 5
Ergebnis 1. Vorrunde 30 18 2 4 20 12 25 1 6 14 0 21 10 8 34
Qual. für 1. Zwischenrunde X X     X X X     X   X X   X
A) Norman Beck 5 0     0 0 1     0   5 0   5
B) Konrad Beck 5 0     1 0 2     4   3 0   5
C) Rainer Grummt 5 4     1 0 1     1   2 0   5
D) Joachim Kühner 5 0     0 4 1     0   1 0   5
E) Brigitte Roll 4 2     1 2 3     3   1 0   5
F) Wilfried Schebesta 1 0     3 4 1     1   1 1   5
G) Ursula Stiller 5 0     0 0 1     0   2 0   5
Ergebnis 1. Zwischenrunde 30 6     6 10 10     9   15 1   35
Qual. für 2. Zwischenrunde X                     X     X
A) Norman Beck 5                     0     5
B) Konrad Beck 5                     3     5
C) Rainer Grummt 5                     0     5
D) Joachim Kühner 5                     0     5
E) Brigitte Roll 4                     1     4
F) Wilfried Schebesta 1                     0     5
G) Ursula Stiller 5                     0     5
Ergebnis 2. Zwischenrunde 30                     4     34
Qual. für Finale X                           X
Addition Finale 25                           15
Teilnehmer Nr. 61 62 63 65 66 67 68 70 71 72 73 74 75 77 78
Platz von 5 17 24 23 17 12 12 25 22 14 26 10 19 21 3
Platz bis   18     18 13 13     16   11      
Punkte 20 8 2 3 8 13 13 1 4 10 0 15 7 5 20

Datum
Ort
Veranstalter
Ausrichter
09.06.2007
74889 Sinsheim
Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V.
TSC Rot-Gold Sinsheim
Turnierform
Wettbewerb
St.Gr./Kl.
Turnierart
Landesmeisterschaft
Einzelwettbewerb
Hauptgruppe / B-Klasse
Standard
Wertungstabelle gesamt
Anzahl Teilnehmer: 26 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90        
A) Norman Beck 5 4 5 5 5 5 0 5 4 2 4        
B) Konrad Beck 5 3 5 5 5 4 0 5 1 3 0        
C) Rainer Grummt 5 1 5 5 5 2 1 2 3 1 0        
D) Joachim Kühner 5 5 3 5 5 2 0 3 2 0 0        
E) Brigitte Roll 5 2 4 5 4 2 3 3 1 3 1        
F) Wilfried Schebesta 4 3 5 5 5 3 5 4 0 0 0        
G) Ursula Stiller 5 3 5 5 5 3 0 4 5 4 5        
Ergebnis 1. Vorrunde 34 21 32 35 34 21 9 26 16 13 10        
Qual. für 1. Zwischenrunde X X X X X X   X X X X        
A) Norman Beck 5 1 4 5 5 4   2 5 0 3        
B) Konrad Beck 5 2 5 5 5 1   5 1 1 0        
C) Rainer Grummt 5 2 5 5 5 1   1 4 2 1        
D) Joachim Kühner 5 5 1 5 5 0   5 5 3 0        
E) Brigitte Roll 5 1 5 5 4 2   2 2 2 1        
F) Wilfried Schebesta 5 4 5 5 4 4   4 2 0 0        
G) Ursula Stiller 5 0 5 5 4 4   4 5 1 4        
Ergebnis 1. Zwischenrunde 35 15 30 35 32 16   23 24 9 9        
Qual. für 2. Zwischenrunde X X X X X X   X X            
A) Norman Beck 5 0 0 5 5 4   0 1            
B) Konrad Beck 5 0 2 5 2 2   1 0            
C) Rainer Grummt 5 0 5 5 5 0   0 0            
D) Joachim Kühner 5 3 0 5 2 0   2 3            
E) Brigitte Roll 5 1 3 5 4 1   2 0            
F) Wilfried Schebesta 5 2 5 5 5 1   1 0            
G) Ursula Stiller 5 0 5 5 5 0   0 0            
Ergebnis 2. Zwischenrunde 35 6 20 35 28 8   6 4            
Qual. für Finale X   X X X                    
Addition Finale 10   30 5 20                    
Teilnehmer Nr. 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90        
Platz von 2 8 6 1 4 7 20 8 10 14 14        
Platz bis   9           9 11 16 16        
Punkte 20 17 20 20 20 19 6 17 15 10 10        

TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim