![]() |
LM TBW 2007 Hauptgruppe Standard am 09.06.2007 in 74889 Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Finale | |||
| 1 | 82 | Philipp Hartmann - Madeline Weingärtner | 1.TC Ludwigsburg |
| 2 | 79 | Andreas Cibis - Olga Woltschanski | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 3 | 78 | Edgar Sackmann - Jasmin-Alissa Cavusoglu | TSC Höfingen |
| 4 | 83 | Philipp Lechner - Pia Lechner | 1.TC Ludwigsburg |
| 5 | 61 | Johann Deter - Viktoria Aidel | TSC Astoria Stuttgart |
| 6 | 81 | Marius Eckert - Franziska Freyer | TSC Grün-Gold Heidelberg |
| 2. Zwischenrunde | |||
| 7 | 84 | Emanuel Unser - Margit Ulmann | 1.TC Ludwigsburg |
| 8 - 9 | 80 | Daniel Mauser - Eva Wieland | ATC Blau-Gold i.d.TSG 1845 Heilbronn |
| 8 - 9 | 87 | Haotian Wang - Sarah Reitz | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 10 - 11 | 74 | Maximilian Plaha - Janina Wangler | TSC Alemannia 1908 Müllheim |
| 10 - 11 | 88 | Simon Reitz - Rosemarie Rausch | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 12 - 13 | 67 | Winnifried Wollner - Bärbel Janssen | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 12 - 13 | 68 | Johannes Muschal - Andrea-Anneliese Keller | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 14 - 16 | 89 | Sebastian Sikora - Katrin Tauber | TSC Astoria Stuttgart |
| 14 - 16 | 90 | Simon Schuhmacher - Angela Thiel | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| 14 - 16 | 72 | Nicolai Mainiero - Natascha Stäbler | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 17 - 18 | 62 | Jaroslav Korolew - Polina Berezovskaya | TSC Rot-Weiss Böblingen |
| 17 - 18 | 66 | Patrick Dorner - Sandra Höckel | Schwarz-Weiß-Club Esslingen |
| 19 | 75 | Walter Hirning - Beate Zitzmann | TSC Rot-Weiss Böblingen |
| 1. Vorrunde | |||
| 20 | 85 | René Neubauer - Julia Tihhonova | TC Blau-Gold Casino Mannheim |
| 21 | 77 | Jochen Grebing - Stefanie Preidt | TC Konstanz |
| 22 | 71 | Hans-Peter Hofmann - Ingeborg Schneider | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 23 | 65 | Claus Hartmann - Sabrina Hartmann | TTC Rot-Gold Tübingen |
| 24 | 63 | Robert Kovacs - Svenja Maria Dürr | TSC Rot-Weiss Böblingen |
| 25 | 70 | Thomas Karle - Sarah Rothfuss | TSC Astoria Stuttgart |
| 26 | 73 | Roland Koch - Marion von Rhein | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Norman Beck | 1. TC Ludwigsburg |
| B | Konrad Beck | TTC Rot-Weiß Freiburg |
| C | Rainer Grummt | TC Konstanz |
| D | Joachim Kühner | TSC Blau-Gold Heilbronn |
| E | Brigitte Roll | TTC Rot-Gold Tübingen |
| F | Wilfried Schebesta | ÖTSV |
| G | Ursula Stiller | Blau-Weiß-Silber Berlin |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| H | Dr. Michael Schäfer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| J | Hermann Miltner | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| K | Werner Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
Chairman
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| R | Volker Günther |
Technischer Beauftragter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| L | Stefanie Raifarth | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| M | Angelika Schreiner | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| N | Uwe Zimmermann | TSC Rot-Gold Sinsheim |
| P | Dominik Schäfer | TSC Rot-Gold Sinsheim |
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim