![]() |
LM TBW 2007 Hauptgruppe Standard am 09.06.2007 in 74889 Sinsheim Landesmeisterschaft Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| A) Norman Beck | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||
| B) Konrad Beck | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| D) Joachim Kühner | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
| E) Brigitte Roll | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
| F) Wilfried Schebesta | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| G) Ursula Stiller | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 34 | 19 | 22 | 33 | 6 | 2 | 19 | 32 | 16 | 3 | 34 | 31 | 13 | 7 | 8 | ||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| A) Norman Beck | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| B) Konrad Beck | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| C) Rainer Grummt | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| D) Joachim Kühner | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| E) Brigitte Roll | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| F) Wilfried Schebesta | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| G) Ursula Stiller | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 32 | 3 | 18 | 30 | 9 | 27 | 9 | 34 | 26 | 15 | 7 | 0 | |||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 10 | 29 | 22 | 21 | 5 | 18 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Platz von | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 15 | 8 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | ||||
| Platz bis | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Punkte | 14 | 5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 15 | 13 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Datum Ort Veranstalter Ausrichter |
09.06.2007 74889 Sinsheim Tanzsportverband Baden - Württemberg e.V. TSC Rot-Gold Sinsheim |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Landesmeisterschaft Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 16 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 18 | ||||||||||||||||||
| A) Norman Beck | 0 | ||||||||||||||||||
| B) Konrad Beck | 0 | ||||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | 0 | ||||||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | 0 | ||||||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | 1 | ||||||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | 0 | ||||||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | 0 | ||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 1 | ||||||||||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| A) Norman Beck | |||||||||||||||||||
| B) Konrad Beck | |||||||||||||||||||
| C) Rainer Grummt | |||||||||||||||||||
| D) Joachim Kühner | |||||||||||||||||||
| E) Brigitte Roll | |||||||||||||||||||
| F) Wilfried Schebesta | |||||||||||||||||||
| G) Ursula Stiller | |||||||||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | |||||||||||||||||||
| Qual. für Finale | |||||||||||||||||||
| Addition Finale | |||||||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 18 | ||||||||||||||||||
| Platz von | 16 | ||||||||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||||||||
TPS V6.30a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für TSC Rot-Gold Sinsheim